Operaciones Seleccionadas

Operaciones Seleccionadas
| Título operación | Presupuesto | Plazo | Documento |
|---|---|---|---|
| Mejora de la eficiencia energética en el mercado de San Francisco y otras infraestructuras municipales | 825,000€ | 18meses |
|
| Oficina de Turismo de Jaén | 368,000€ | 17meses |
|
| Rehabilitación integral del área degradada del casco histórico | 682,000€ | 22meses |
|
| Recuperación del jardín morisco de C/ Elvín y equipamiento cultural asociado (caja de música) | 1,550,000€ | 23meses |
|
| Plan de Movilidad Urbana Sostenible | 180,000€ | 18meses |
|
| Destino Turístico Inteligente | 384,000€ | 42meses |
|
| Administración electrónica | 856,800€ | 42meses |
|
| Gestión centralizada Smart City | 777,600€ | 42meses |
|


